Tables Furniturs
Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus.
Tensione V 18 - Peso kg 1,7 - 2 batterie Li Ah 1,5
Reversibile - Mandrino autoserrante mm 13
2 velocita' giri/min 0/400 0/1400
Percussione - Torsione max Nm 42 - 16 regolazioni
Foratura legno mm 36
acciaio mm 13
cls mm 13
Impugnatura ergonomica Softgrip - Valigetta
Dati tecnici:
|
Accessori in dotazione:
Dati tecnici
| Categoria | Trapano avvitatore a percussione a batteria |
|---|---|
| Tipo | M8301DWE |
| Tensione | 18 V |
| Capacità | 1.5 Ah |
| Tecnologia | Li-Ion |
| Quantità di batterie ricaricabili incluse | 2 |
| Regime di minimo | (prima/seconda velocità) 0 - 400/0 - 1400 giri/min |
| Max. momento torcente | (Morbido/duro) 24/42 Nm |
| Max. ? vite | 10 mm |
| Posizioni coppia | 16+2 |
| Numero colpi | (prima/seconda velocità) 0 - 6000/0 - 21000 /min |
| ? Max. foratura | (Legno/acciaio/muratura) 36/13/13 mm |
| Attacco | Mandrino attacco rapido |
| Pinza serrapunta - capacità | 1,5 - 13 mm |
| Caratteristiche | incl. seconda batteria, incl. valigia |
| Tipo di trasmissione | 2 rapporti |
| Peso | 1.7 kg |
| Nota: peso | batteria ricaricabile inclusa |
| Larghezza | 82 mm |
| Altezza | 239 mm |
| Lunghezza - Profondità | 238 mm |
Punti di forza e dettagli
Caratteristiche
Incluso nella consegna

Oltre al sito e-commerce con molti prodotti, abbiamo un negozio fisico a Padova dove potete ritirare i prodotti visti on line.

Tutti i nostri operatori conoscono pefettamente tutte le referenze a magazzino e sono in grado di offrire consulenza pre e post vendita.

Abbiamo un magazzino di 1000 m3 in grado di evadere la merce in 24/48 ore verso Italia ed estero.

Assistenza pre e post vendita multicanale: WhatsApp, Telefono, Email…
Garanzia di 2 anni su tutti i prodotti!